Layout dos arquivos Cronex
Funcionários [Funcionarios.txt]
Contém a informação de todos os funcionários cadastrados, uma linha
para cada funcionário:
| Posição | Tamanho | Tipo | Descrição |
| 001 a 011 | 11 | alfanumérico | PIS |
| 012 a 063 | 52 | alfanumérico | Nome |
| 064 a 064 | 1 | alfanumérico | Situação 1-Ativo 2-afastado 3-desligado 4-rescisão complementar |
| 065 a 084 | 20 | alfanumérico | Matricula |
| 085 a 104 | 20 | alfanumérico | Crachá |
| 105 a 118 | 14 | alfanumérico | CNPJ do Empregador |
| 119 a 170 | 52 | alfanumérico | Departamento |
| 171 a 223 | 52 | alfanumérico | Cargo |
Empresas [DadosEmpresas.txt]
Contém as informações das empresas cadastradas, uma linha para cada empresa
| Posição | Tamanho | Tipo | Descrição |
| 001 a 150 | 150 | alfanumérico | Nome da Empresa |
| 151 a 200 | 50 | alfanumérico | Endereço |
| 201 a 220 | 20 | alfanumérico | Bairro |
| 221 a 240 | 20 | alfanumérico | Município |
| 241 A 242 | 2 | alfanumérico | UF |
| 243 a 250 | 8 | alfanumérico | CEP |
| 251 a 264 | 14 | alfanumérico | CNPJ |
| 265 a 276 | 12 | alfanumérico | CEI |
REPs [Reps.txt]
Contém as informações dos REPs e da empresa associada a cada REP, uma linha para
cada REP
| Posição | Tamanho | Tipo | Descrição |
| 001 a 017 | 17 | alfanumérico | Número de Fabricação |
| 018 a 031 | 14 | alfanumérico | CNPJ/CPF |