Layout do arquivo de Integração Contábil - Formato 15 - ProSoft Windows
Registro LC1
De | Até | Tam | Tipo | Observações | |
Tipo | 001 | 003 | 3 | alfanumérico | Constante “LC1” |
Ordem | 004 | 008 | 5 | numérico | * |
Filler | 009 | 011 | 3 | alfanumérico | brancos |
Modo do Lançamento | 012 | 012 | 1 | alfanumérico | "1" - Simples "2" - Detalhado |
Data da Escrituração | 013 | 020 | 8 | numérico | DDMMAAAA |
Número do Documento | 021 | 030 | 10 | alfanumérico | |
Número do Lote | 031 | 035 | 5 | numérico | |
Origem do Lançamento | 036 | 065 | 30 | alfanumérico | |
Quantidade de Contas | 066 | 068 | 3 | numérico | utilizar somente p/modo 2 |
Conta Débito Código Acesso | 069 | 073 | 5 | numérico | |
Conta Débito Terceiro | 074 | 087 | 14 | alfanumérico | Código com 6 dígitos ou CNPJ/CPF |
Conta Débito Centro de Custo | 088 | 092 | 5 | numérico | |
Conta Crédito Código Acesso | 093 | 097 | 5 | numérico | |
Conta Crédito Terceiro | 098 | 111 | 14 | alfanumérico | Código com 6
dígitos ou CNPJ/CPF |
Conta Crédito Centro de Custo | 112 | 116 | 5 | numérico | |
Valor do Lançamento | 117 | 132 | 16 | numérico | |
Histórico | 133 | 372 | 240 | alfanumérico | |
Filler | 373 | 448 | 76 | alfanumérico | brancos |
Lançamento modo "1-Simples" é composto por uma conta débito, uma conta crédito, um histórico e um valor para as duas contas, lançamento modo "2-Detalhado" é composto por várias contas (até 200) sendo que cada uma tem seu próprio histórico e valor, portanto quando se tratar de um lançamento modo 2, os campos 10 a 17 não devem ser preenchidos e quando modo 1 devem ser preenchidos obrigatoriamente.