Layout do arquivo de Integração Contábil - Formato 14 - ABC71
Registro L
Até | Tam
|
Dec
|
Tipo
|
Descrição
| |
001 | 001 | 1 | alfanumérico | “L” Tipo de Registro | |
002 | 006 | 5 | alfanumérico | Layout da versão “P21.0” | |
007 | 014 | 8 | numérico | AAAAMMDD do lançamento | |
015 | 028 | 14 | alfanumérico | Nº da conta | |
029 | 029 | 1 | numérico | Dígito da conta | |
030 | 037 | 8 | alfanumérico | Nº do centro custo | |
038 | 038 | 1 | numérico | Dígito do centro custo | |
039 | 052 | 12 | V99 | numérico | Valor do lançamento |
053 | 053 | 1 | alfanumérico | Natureza valor deb/cred | |
054 | 083 | 30 | alfanumérico | Histórico 1 do lancto | |
084 | 113 | 30 | alfanumérico | Histórico 2 do lancto | |
114 | 116 | 3 | numérico | Código histórico Padrão | |
117 | 117 | 1 | alfanumérico | Dígito histórico Padrão | |
118 | 127 | 10 | alfanumérico | Variável 1 histor. Padrão | |
128 | 137 | 10 | alfanumérico | Variável 2 histor. Padrão | |
138 | 139 | 2 | alfanumérico | Marca fim/avanço de linha |
Registro F
Até | Tam
|
Dec
|
Tipo
|
Descrição
| |
001 | 001 | 1 | alfanumérico | “F” Tipo de Registro | |
002 | 006 | 5 | alfanumérico | Layout da versão “P21.0” | |
007 | 010 | 4 | numérico | Nº da filial | |
011 | 016 | 6 | numérico | Qtde. regs lcto mais ficha | |
017 | 031 | 13 | V99 | numérico | Total dos lançamentos |
032 | 039 | 8 | numérico | AAAAMMDD de transferência | |
040 | 042 | 3 | numérico | Seqüência transferência | |
043 | 137 | 95 | alfanumérico | Filler | |
138 | 139 | 2 | alfanumérico | Marca fim/avanço de linha |