Layout do arquivo de Integração Contábil - Formato 10 - MICROSIGA
Primeira Linha - Registro Header
Posição | Tamanho | Tipo | Descrição |
001 a 002 | 2 | Alfanumérico | marca de início (sempre OO) |
003 a 012 | 10 | Alfanumérico | data do lançamento (formato DD/MM/AAAA) |
013 a 016 | 4 | Alfanumérico | Lote |
017 a 024 | 8 | Alfanumérico | programa (sempre FOLHA) |
025 a 030 | 6 | Alfanumérico | operador (sempre FOLHA) |
031 a 032 | 2 | Alfanumérico | filial (sempre 00) |
Linhas Intermediárias - Registro de Detalhe
Posição | Tamanho | Tipo | Descrição |
001 a 001 | 1 | Alfanumérico | tipo de lançamento (C-crédito ou D-débito) |
002 a 021 | 20 | Alfanumérico | conta détito (alinhado à esquerda) |
022 a 041 | 20 | Alfanumérico | conta crédito (alinhado à esquerda) |
042 a 057 | 16 | Alfanumérico | valor da moeda1 |
058 a 062 | 5 | Alfanumérico | moedas (sempre SSNNN) |
063 A 102 | 40 | Alfanumérico | histórico (sempre FOLHA DE PAGAMENTO> |
103 a 118 | 16 | Alfanumérico | valor da moeda2 |
119 a 134 | 16 | Alfanumérico | valor da moeda3 |
135 a 150 | 16 | Alfanumérico | valor da moeda4 |
151 a 166 | 16 | Alfanumérico | valor da moeda5 |
167 a 175 | 9 | Alfanumérico | centro de custo débito (alinhado à esquerda) |
176 a 184 | 9 | Alfanumérico | centro de custo crédito (alinhado à esquerda) |
185 a 189 | 5 | Alfanumérico | código/sequ.lançamentos padrão (sempre em branco) |
190 a 199 | 10 | Alfanumérico | data do vencimento (sempre " / / ") |
200 a 239 | 40 | Alfanumérico | origem do lançamento (sempre FOLHA) |
240 a 240 | 1 | Alfanumérico | ide3nt. intercompany (sempre N) |
241 a 250 | 10 | Alfanumérico | nome do programa (sempre FOLHA) |
251 A 259 | 9 | Alfanumérico | item débito (sempre em branco) |
260 a 268 | 9 | Alfanumérico | item crédito (sempre em branco) |
269 a 308 | 40 | Alfanumérico | filler (sempre em branco) |
309 a 310 | 2 | Alfanumérico | sequencia |
Última linha - Registro Totalizador
Posição | Tamanho | Tipo | Descrição |
001 a 016 | 16 | Alfanumérico | valor total (soma dos valore da moeda1) |
017 a 308 | 292 | Alfanumérico | filler (sempre em branco) |
309 a 310 | 2 | Alfanumérico | identificador de fim (sempre FF) |